數(shù)據(jù)采集儀 8423
產(chǎn)品型號:
所屬分類:數(shù)據(jù)采集儀
產(chǎn)品時間:2023-05-16
簡要描述:數(shù)據(jù)采集儀 8423,10msec高速采樣 最大 600通道的數(shù)據(jù)收集記錄,15~ 600ch 絕緣通道 DC/電壓/溫度/熱電偶/濕度/累積脈沖/轉(zhuǎn)數(shù) 最快 10ms 的間隔 LAN/USB 用PC收集數(shù)據(jù)
詳細說明:
數(shù)據(jù)采集儀 8423
● PC基準的15ch~600ch數(shù)據(jù)收集器
● 強化絕緣功能、對地間600V、通道間200V/120V
● 配備USB2.0、100BASE-TX LAN、CF卡1GB
● 內(nèi)存容量可有效合理利用的兩用采樣
數(shù)據(jù)采集儀 8423技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù)
單元連接數(shù) | 最大8單元(120ch)、1個系統(tǒng)由8單元連接、最大可進行5個系統(tǒng)(600ch)的同步采樣。 |
---|---|
測試對象 用于 8948 | [電壓] ±150mV~±100V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV [溫度: 熱電偶] -200°C ~2000°C (根據(jù)使用傳感器的不同而不同), 3量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 最大分辨率0.01°C [最大輸入電壓] DC 100V, 通道間 DC 200V, 對地間 AC DC 600V |
測試對象 用于8949 | [電壓] ±150mV~ ±60V, 1-5V f.s. 6量程, 最大分辨率5μV [溫度 (熱電偶)] -200°C ~ 2000°C (根據(jù)使用傳感器的不同而不同), 3 量程 (K, E, J, T, N, W (Wre5-26), R, S, B), 最大分辨率 0.01°C [溫度 (熱電阻)] -200°C ~ 800°C, 3 量程 (Pt 100, JPt 100),最大分辨率 0.01°C [濕度] 100% rh f.s., 5.0 ~ 95.0% rh (使用9701時), 分辨率 0.1% rh [最大輸入電壓] DC 60V, 通道間 : 120 V DC, 對地間 : 600 V DC, AC |
測試對象 用于8996 | [脈沖累計] 0~1000M脈沖, 1量程 (無電壓a接點, 開路集電極或電壓輸入),最大分辨率1脈沖 [轉(zhuǎn)數(shù)變動] 0~5000/n (r/s) f.s. 1量程 (和脈沖累計為同一輸入信號), 分辨率1/n (r/s) ※n是每1回轉(zhuǎn)時的脈沖數(shù)1~1,000 [數(shù)碼輸入] ON/OFF的邏輯信號 [最大輸入電壓] DC 50V, 通道間 : 33V AC, 70V DC, 對地間 : 600 V DC, AC, ※每5ch有3block絕緣,block內(nèi)的通道共地 |
記錄間隔 | 10ms~1小時, 19 檔量程 (溫度測試混合時5s ~ 1小時), 輸入單元單位可以有高速用/低速用兩種設(shè)定(兩用采樣) |
功能 | CF卡實時保存, 觸發(fā)功能, 數(shù)字濾波器 (計測單元內(nèi)), 警報輸出(使用警報單元), 專用軟件進行數(shù)據(jù)采集, FTP服務(wù)器/HTTP服務(wù)器功能 |
接口 | LAN : 100Base-TX, USB : Ver 2.0 mini B端子, CF卡槽 |
電源供應(yīng) | AC 轉(zhuǎn)換器 9418-15 /20 VA (Max. 8單元連接時), 12V 系列電池 (-20%, +30%范圍,需要使用連接線。請訂貨時說明). |
體積及重量 | 67 mm W × 133 mm H × 125 mm D, 600 g (僅限8423主機) |
附件 | AC轉(zhuǎn)換器 9418-15 ×1, USB 線 ×1, 連接板×1, CD-R ( Logger Utility) ×1, 轉(zhuǎn)換器套×1, 鐵磁鉗夾 ×1,快速操作指南×1,使用說明書×1 |
- 上一篇 :存儲記錄儀MR8880-21
- 下一篇 :熱流數(shù)據(jù)采集儀LR8432