無(wú)線CAN單元LR8535
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI/日本日置LR8535
所屬分類:日置
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-07
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線CAN單元LR8535無(wú)線,支持CAN/CAN FD(僅限輸入)支持CAN/CAN FD 輸入/輸出,能最快以10ms的采樣率測(cè)量CAN信號(hào),通道數(shù):最大500ch(500個(gè)信號(hào)),根據(jù)數(shù)據(jù)更新間隔的變化而變化,測(cè)量對(duì)象:CAN, CAN FD, CAN FD(non-ISO)
無(wú)線CAN單元LR8535
•僅支持CAN/CAN FD輸入
•自動(dòng)判斷交直流,最高可測(cè)1000A
•最高采樣率10ms(最大50ch),最大可測(cè)500ch(100ms時(shí))
•LR8450-01和測(cè)量單元之間可無(wú)線連接,預(yù)計(jì)為30m
無(wú)線CAN單元LR8535
基本參數(shù)
適用機(jī)型 | 數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01(無(wú)線型) |
---|---|
控制通訊方式 | 連接Z3230 無(wú)線LAN適配器(附件)可實(shí)現(xiàn)無(wú)線連接 |
通訊緩存 | 4M字(易失性存儲(chǔ)器) |
使用溫濕度范圍 | -20℃~55℃, 80% rh 以下 (未結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃, 80% rh 以下 (未結(jié)露) |
抗震性 | JIS D 1601:1995 5.3(1), 1類: 汽車, 條件:相當(dāng)于 A類 |
LED顯示 | 無(wú)線連接、測(cè)量狀態(tài)、錯(cuò)誤狀態(tài)、AC適配器/外部供電、電池供電、充電狀態(tài)、CAN總線通訊狀態(tài)、終端電阻連接狀態(tài) |
自動(dòng)連接功能 | 有 |
附件 | Z3230無(wú)線LAN適配器×1,使用說(shuō)明書×1,Z1008AC適配器×1,安裝板,M3×4螺絲×2(用于安裝板) |
輸入輸出端子 | CAN, CAN FD, CAN FD(non-ISO) |
輸入通道數(shù) | 最大500ch(500個(gè)信號(hào)),根據(jù)數(shù)據(jù)更新間隔的變化而變化 |
輸入端子 | D-sub 9 pin MALE × 2 |
測(cè)量對(duì)象 | CAN, CAN FD, CAN FD(non-ISO) |
可使用無(wú)線的國(guó)家
可使用無(wú)線的國(guó)家和地區(qū) | 請(qǐng)參考數(shù)據(jù)采集儀LR8450-01的產(chǎn)品頁(yè)面 |
---|